Повысьте качество воспроизведения цветов в САПР и ГИС до нового уровня с помощью 44-дюймового принтера HP DesignJet, который предлагает мощные функции безопасности, высокую производительность даже при работе со сложными файлами благодаря драйверу Adobe PDF, а также яркие и точные цвета.
Защита принтеров и данных от несанкционированного доступа с помощью технологии HP Secure Boot, функции белого списка, зашифрованного жесткого диска и других средств.
Обеспечение безопасности документов и конфиденциальности данных с помощью решений проверки подлинности, таких как печать по PIN-коду и устройства считывания идентификационных карт.
Содержите свое оборудование в безопасности в любой момент с HP Security Manager.
Драйверы Adobe PDF освобождают компьютер от нагрузки сразу после отправки на печать даже при обработке самых сложных файлов.
Печать без перерывов: возможность загрузки двух рулонов позволяет сократить простои из-за смены рулонов; два рулона позволяют удвоить емкость и выбирать один из двух типов бумаги.
Обработка сложных файлов: архитектура с мощными возможностями, 128 Гб памяти и жесткий диск 500 Гб позволяют печатать со скоростью 116 страниц формата A1/D в час.
Быстрая и простая печать проектной документации и файлов PDF с помощью ПО HP Click.
Яркие цвета и высококачественные изображения даже на обычной бумаге при использовании чернил HP Bright Office.
Воспроизведение прозрачных пленок, слоев, цветовых палитр и градиентов с помощью встроенной технологии Adobe PDF Print Engine.
Настроенные профили позволяют воспроизводить определенные оттенки цвета; профессиональный набор чернил (цветные, серые и черный фото) обеспечивает печать пастельных цветов и темных тонов.
Точное отображение данных: печƒатающие головки высокой плотности предоставляют 2400 сопел на дюйм, обеспечивая точность линий 0,1 % .
| Функции | Печать |
|---|---|
| Скорость печати | 116 A1/ч, 26 с/A1 |
| Размер капли чернил | 6 пл |
| Сопла печатающей головки | 2112 на каждый цвет |
| Объём поставляемого картриджа | Голубой, пурпурный, желтый, черный фото, черный матовый, серый (300 мл); Голубой, пурпурный, желтый, черный фото, черный матовый, серый (130 мл) |
| Типы чернил | Dye-based (C, M, Y, PK, G); pigment-based (MK) |
| Число картриджей | 6 (голубой, пурпурный, желтый, черный фото, черный матовый, серый) |
| Печатающие головки | 3 универсальные печатающие головки, по 2 цвета каждая |
| Цвет расходных материалов для печати | Голубой, пурпурный, желтый, черный фото, черный матовый, серый |
| Качество цветной печати (режим наилучшего качества) | Оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 dpi |
| Максимальная оптическая плотность черного | Максимальная оптическая плотность черного 2,15 (6 L*мин) |
| Опции финишной обработки документов | С одним рулоном: полистовая подача, рулонная подача, автоматический горизонтальный резак; с двумя рулонами: полистовая подача, два устройства автоматической подачи рулонов, автоматическое переключение между рулонами, корзина для печатных носителей, автоматический горизонтальный резак |
| Стандартные размеры носителей (метрическая система, рулоны) | 279 до 1118 мм |
| Внешний диаметр рулона | 135 мм |
| Максимальная подача рулонов | 2 |
| Максимальная плотность рулона | 11,9 кг |
| Рекомендуемый носитель | C6810A HP Bright White Inkjet Paper (FSC® certified) 914 mm x 91.4 m (36 in x 300 ft);C6569C HP Heavyweight Coated Paper 1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 ft);Q6581A HP Universal Instant-dry Satin Photo Paper (FSC® certified) 1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 ft);Q1406B HP Universal Coated Paper (FSC® certified) 1067 mm x 45.7 m (42 in x 150 ft) |
| Толщина носителя | До 31.5 mil |
| Толщина носителя (метрическая система) | До 0,8 мм |
| Ширина печатных носителей, максимальная | 1118 мм |
| Основные поддерживаемые приложения | Line drawings; Maps; Orthophotos; Presentations; Renderings |
| Непечатаемая область (листы) | 3 x 17 x 3 x 3 мм |
| Непечатаемая область (рулоны) | 3 x 3 x 3 x 3 мм |
| Размеры печатных носителей, нестандартные | 210 x 279 мм – 1118 x 1676 мм |
| Поддерживаемые размеры печатных носителей | A4, A3, A2, A1, A0 |
| Типы носителя | Bond and coated paper (bond, coated, heavyweight coated, super heavyweight plus matte), technical paper (natural tracing, translucent bond), film (clear, matte), photographic paper (satin, gloss, semi-gloss, matte, high-gloss), backlit, self-adhesive (polypropylene, vinyl) |
| Плотность носителей (рекомендуемая) | От 60 до 328 г/м² |
| Размер модели | 1118 мм |
| Внутреннее хранилище | 500 GB self-encrypting |
| Точность линии | ±0,1 % 2 |
| Драйверы принтера входят в комплектацию | Растровые драйверы для Windows и macOS; драйверы PostScript и PDF для Windows, а также драйвер PostScript для macOS с дополнительным комплектом модернизации PostScript/PDF |
| Языки управления печатью | HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4 |
| Технология печати | Термальная струйная печать HP |
| Минимальная ширина линий (теоретическая) | 0.02 mm (PDF addressable @ 1200 dpi) |
| Дополнительные языки управления принтером | Adobe PostScript 3; Adobe PDF 1.7 (уровень 3) |
| Тракт печати | Прямая печать с флеш-накопителя USB, печать по электронной почте, драйвер HP для Windows, HP Print Service для Android, Apple AirPrint для MacOS и iOS, HP Print для Chrome OS, HP Click, приложение HP Smart для iOS и Android |
| Подключение, стандартное | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100/1000Base-T Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab); хост-порт USB Type-A |
| Подключение, дополнительно | Адаптер HP USB 3.0 для подключения к локальной сети Gigabit |
| Поддержка функции HP ePrint | Да |
| Готовность к работе в сети | Стандартно |
| Функции безопасности | HP Secure Boot, Whitelisting, Role Based Access Control, SNMPv3, HTTPS, Secure-IPP, IPsec/Firewall, Certificates management, 802.1X, TLS 1.0/1.1/1.2, HP Web Jetadmin compatible, HP JetAdvantage Security Manager compatible, Secure Disk erase (DoD 5220.22-M), Secure File erase, self-encrypting HDD, PIN printing |
| Мобильная печать | Прямая печать из мобильных приложений для iOS, Android и Chrome OS; печать по электронной почте с помощью технологии HP ePrint и приложения HP Smart для iOS и Android |
| Минимальный размер (Ш x Г x В) | 1802 x 695 x 998 мм |
| Размеры упаковки (Ш x Г x В) | 1955 x 770 x 710 мм |
| Вес | 89.4 кг |
| Вес в упаковке | 128 кг |
| Память | 128 GB (virtual) |
| Излучаемая акустическая мощность (активное состояние, печать) | 6,1 Б (A) (при эксплуатации), 5,0 Б (A) (в режиме ожидания), <3,1 Б (А) (в спящем режиме) |
| Акустическое давление шумовой эмиссии | 45 дБ (A) (при эксплуатации), 32 дБ (A) (в режиме ожидания), <15 дБ (А) (в спящем режиме) |
| Влажность при эксплуатации | 20 – 80% относительной влажности |
| Диапазон влажности в выключенном состоянии | 0 – 90% относительной влажности |
| Диапазон температур при эксплуатации | От 5 до 40 ºC |
| Температура хранения | От -25 до 55ºC |
| Потребляемая мощность | < 100 Вт (во время печати); < 24 Вт (в режиме готовности); < 0,3 Вт (< 6,5 Вт со встроенным цифровым препроцессором) (в спящем режиме) 0,1 Вт (в выключенном состоянии) |
| Электропитание | Напряжение на входе (автоматическое изменение) от 100 до 240 В (±10 %), 50/60 Гц (±3 Гц), до 2 А |
| ПО в комплекте | HP Click, HP Utility для Mac и Windows, HP WebJet Admin, HP Embedded Web Server, HP JetAdvantage Security Manager, HP Partner Link, HP MPS |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие требованиям, предъявляемым к устройствам класса B, в том числе: FCC (США), ICES (Канада), директива EMC (ЕС), ACMA (Австралия), RSM (Новая Зеландия), CCC (Китай), VCCI (Япония), KCC (Корея), SABS (ЮАР) |
| Сертификация Energy Star | Да |
| Сертификация окружающей среды | ENERGY STAR; WEEE; RoHS (ЕС, Китай, Корея, Индия); REACH; EPEAT Silver |
| Безопасность | сертификат CSA (США и Канада); соответствие директивам LVD и EN 60950-1 (ЕС); EAC (Россия, Беларусь, Казахстан); PSB (Сингапур); CCC (Китай); IRAM (Аргентина); BIS (Индия) |
| Гарантия производителя | Ограниченная гарантия на оборудование сроком на два года |
| Комплект поставки | Принтер HP DesignJet T1700, печатающие головки, струйные картриджи, подставка для принтера, шпиндели, плакат с инструкциями по настройке, информация для начала работы, гарантия, кабели питания, комплекты этикеток |
Адрес офиса
108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й км., двлд. 4, корпус Е
Адрес склада
108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й км., двлд. 4, корпус Г
Телефон
+7 (495) 642-35-18
E-mail
info@printdetal.ru
Для оформления пропуска сообщите заранее ФИО посетителя и номер автомобиля.
Отгрузка оплаченных заказов со склада производится с понедельника по пятницу с 10-30 до 15-30 при наличии доверенности.
Внимание, есть ограничение для въезда на склад: высота транспорта до 2,6 м, длина до 6 м.