Неоднократно отмеченная наградами планшетная система, основанная на технологии струйной УФ-светодиодной печати, обеспечивает впечатляющее качество печати на самых разных материалах при высокой скорости печати. Выпускается в двух размерах, с шириной 2,69 м и глубиной рабочей поверхности 1,6 м или 3,2 м, он обеспечивает производительность до 248 м²/ч. Дополнительный рулонный блок позволяет печатать на гибких носителях ширинойдо 2,05 м. Дополнительные опции включают печатающие головки с лаком или праймером.
Позволяет выпускать практически любую широкоформатную продукцию: баннеры, постеры, вывески, выставочную графику, репродукции картин, интерьерный декор, POP-изделия и проч..
Печатает на листовых материалах шириной до 2,69 м и толщиной до 50 мм. Опционально возможна работа с рулонными носителями шириной до 2,1 м.
Производительность в production mode достигает 70 м²/ч. Разрешение — 720х1200 dpi.
Оснащён диодной УФ-сушкой (UV-LED), которая выделяет меньше тепла в сравнении с «ламповыми» аналогами, что позволяет стабильно печатать на чувствительных к нагреву носителях: самоклейке, тянущемся ПВХ и проч..
Ещё одна особенность — улучшенная технология печати 3D-линз, что повышает привлекательность и заметность готового продукта: например, упаковки или POP-изделия. Для этого используются прозрачные чернила в сочетании со специальной подготовкой изображения на допечатной стадии.
Управление машиной осуществляется с помощью фирменного ПО Agfa Asanti, которое также позволяет связать УФ-принтер с облачным сервисом для обмена файлами Agfa PrintSphere.
Jeti Mira MG2716 HS LED | Jeti Mira MG2732 HS LED | |
| Media & printing specifications | ||
Rigid Media | ||
| Макс ширина | 2.69 м | |
| Макс длина | 1.6 м | 3.2 м |
| Мин размер | DIN A4 (21 см x 29.7 см) landscape | |
| Толшина | Мин. 0.2 мм – макс. 50.8 мм | |
| Макс вес | 37 кг/м2 | |
| Печать без полей | до 2.69 м x 1.6 м | до 2.69 м x 3.2 м |
Рулонный материал | ||
Max-min print width Max-min print height Max-min roll width | 2.05 m (6.72 ft) – 330 mm (13”) Full roll length – n/a 2.10 m (6.88 ft) – 330 mm (13”) | |
| Maximum length | Depends on total roll weight | |
| Max-min media thickness | 3.2 мм – 0.2 мм | |
| Maximum weight | 100 кг | |
Maximum roll outside diameter Roll core Media skew | 305 мм 7.62 cm (3”) (standard) or 15.24 cm (6”) (with adapters) Max. 3 mm on 10 m printing | |
| Borderless printing flexible media | до 2.05 м | |
Производительеость | ||
| Draft mode | 248 м2/ч | |
| Express mode | 165 м2/ч | |
| Production mode | 83 м2/ч | |
| Standard mode | 43 м2/ч | |
| High-quality mode | 22 м2/ч | |
| High-definition mode | 13 м2/ч | |
Материалы | ||
| Media types | Reinforced vinyl, pressure-sensitive vinyl, canvas, fabrics, foam board, corrugated board, lenticular, tile, drywall, glass, sheet, metal, paper, and more | |
Print heads & inks | ||
| Print heads | Piezoelectric Ricoh MH5420 (Gen5) | |
| Ink | CMYKLcLm + white (optional primer or varnish) | |
Image & text quality | ||
| Prints high quality | до 920 x 1200 dpi | |
| Text quality | 4 pt | |
Гаьариты и вес | ||
| Flatbed printer dimensions (H x W x L) | 1.84 м x 6.25 м x 2.54 м | 1.84 м x 6.25 м x 4.4 m |
| Flatbed printer with roll-to-roll unit dimensions (H x W x L) | 1.84 м x 6.25 м x 3.05 м | 1.84 м x 6.25 м x 4.9 м |
| Flatbed printer weight | 2776 кг | 3456 кг |
| Flatbed printer with roll-to-roll unit weight | 3721 кг | 4401 кг |
Electricity & compressed air | ||
| Электропитание | 400Y / 230V, 3-phase 50/60 Hz 25 KVA (35A) | |
| Сжатый воздух | 5 cfm continuous air at 100-150 psi (8.3 m3/h at 6.9-10.3 bar) | |
System integration RIP/workflow software | ||
| Asanti, PrintSphere, third-party rips | ||
Office address
108811, Moscow, Kyivskoe Highway, 22nd km., bldg. 4, block E
Stock address
108811, Moscow, Kyivskoe Highway, 22nd km., bldg. 4, block G
Phone
+7 (495) 642-35-18
E-mail
info@printdetal.ru